Last hidden column for tag filter | |||||||||||
2024-07-04 00:00:00Z | Jul. 03, 2024 | No Meeting- Holiday | Jul. 04, 2024 | View | |||||||
2024-07-11 07:30:00Z | Jul. 11, 2024 | OPEN | Jul. 11, 2024 7:30 a.m. | View | |||||||
2024-07-17 17:00:00Z | Jul. 17, 2024 | July-Sanford Mainers Concession Stand |
Jul. 17, 2024 5:00 p.m. - 8:30 p.m. |
View | |||||||
2024-07-25 07:30:00Z | Jul. 25, 2024 | OPEN | Jul. 25, 2024 7:30 a.m. | View | |||||||
2024-08-01 07:30:00Z | Aug. 01, 2024 | Bridget Salantri | Roundabout Project | Aug. 01, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-08-08 00:00:00Z | Aug. 07, 2024 | Brett Williams, Director, Sanford Performing Arts | Meeting @ SPAC | Aug. 08, 2024 | View | ||||||
2024-08-15 00:00:00Z | Aug. 14, 2024 | Ruth Gutman | Three Rivers Land Trust | Aug. 15, 2024 | View | ||||||
2024-08-22 00:00:00Z | Aug. 21, 2024 | Acton Fair, no meeting | Aug. 22, 2024 | View | |||||||
2024-08-29 07:30:00Z | Aug. 29, 2024 | Jim Downs | Salvation Army | Aug. 29, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-09-05 00:00:00Z | Sep. 04, 2024 | OPEN | Sep. 05, 2024 | View | |||||||
2024-09-12 00:00:00Z | Sep. 11, 2024 | OPEN | Sep. 12, 2024 | View | |||||||
2024-09-19 00:00:00Z | Sep. 18, 2024 | Autumn Clifford | She's an Asset- a Self Protection Company | Sep. 19, 2024 | View | ||||||
2024-09-26 00:00:00Z | Sep. 25, 2024 | Jake Ouellette | Sanford Mainers | Sep. 26, 2024 | View | ||||||
2024-10-03 17:30:00Z | Oct. 03, 2024 | Evening Social | Guerrero Maya | Oct. 03, 2024 5:30 p.m. | View | ||||||
2024-10-05 16:00:00Z | Oct. 05, 2024 | St. Thomas Bean Supper-OCT |
Oct. 05, 2024 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2024-10-10 00:00:00Z | Oct. 09, 2024 | Salvation Army Rehabilitation Center | Oct. 10, 2024 | View | |||||||
2024-10-17 00:00:00Z | Oct. 16, 2024 | David Underhill | Share Forever plan | Oct. 17, 2024 | View | ||||||
2024-10-19 19:00:00Z | Oct. 19, 2024 | Sanford Performing Arts Center-Lip Sync | Oct. 19, 2024 7:00 p.m. | View | |||||||
2024-10-24 00:00:00Z | Oct. 23, 2024 | Derek Volk | LEADERSHIP lessons from the softball field to the workplace | Oct. 24, 2024 | View | ||||||
2024-10-31 07:30:00Z | Oct. 31, 2024 | Steve Thomas | American Red Cross | Oct. 31, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-11-02 16:00:00Z | Nov. 02, 2024 | St. Thomas Bean Supper-NOV |
Nov. 02, 2024 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2024-11-07 00:00:00Z | Nov. 06, 2024 | Robin Bibber | Trafton Center | Nov. 07, 2024 | View | ||||||
2024-11-14 07:30:00Z | Nov. 14, 2024 | Elizabeth Daly | Linus Project | Nov. 14, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-11-21 07:30:00Z | Nov. 21, 2024 | Colleen Spear | Business Sustainability Projects | Nov. 21, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-11-28 07:30:00Z | Nov. 28, 2024 | THANKSGIVING- No Meeting | Nov. 28, 2024 7:30 a.m. | View | |||||||
2024-12-05 07:30:00Z | Dec. 05, 2024 | Elizabeth Smith | Sweetser | Dec. 05, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-12-07 16:00:00Z | Dec. 07, 2024 | St. Thomas Bean Supper-DEC |
Dec. 07, 2024 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2024-12-12 07:30:00Z | Dec. 12, 2024 | Sanford High School Choir | Sing Christmas Carols | Dec. 12, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-12-13 10:00:00Z | Dec. 13, 2024 | Salvation Army-Bell Ringing-Fri |
Dec. 13, 2024 10:00 a.m. - 8:00 p.m. |
View | |||||||
2024-12-14 10:00:00Z | Dec. 14, 2024 | Salvation Army-Bell Ringing-Sat |
Dec. 14, 2024 10:00 a.m. - 8:00 p.m. |
View | |||||||
2024-12-19 07:30:00Z | Dec. 19, 2024 | Yankee Swap with Members | Dec. 19, 2024 7:30 a.m. | View | |||||||
2024-12-22 00:00:00Z | Dec. 21, 2024 | 2024- Rotary Christmas Angel | Dec. 22, 2024 | View | |||||||
2024-12-26 17:30:00Z | Dec. 26, 2024 | Closed | Dec. 26, 2024 5:30 p.m. | View |