Last hidden column for tag filter | |||||||||||
2024-10-10 00:00:00Z | Oct. 09, 2024 | Salvation Army Rehabilitation Center | Oct. 10, 2024 | View | |||||||
2024-10-17 00:00:00Z | Oct. 16, 2024 | David Underhill | Share Forever plan | Oct. 17, 2024 | View | ||||||
2024-10-19 19:00:00Z | Oct. 19, 2024 | Sanford Performing Arts Center-Lip Sync | Oct. 19, 2024 7:00 p.m. | View | |||||||
2024-10-24 00:00:00Z | Oct. 23, 2024 | Derek Volk | LEADERSHIP lessons from the softball field to the workplace | Oct. 24, 2024 | View | ||||||
2024-10-31 07:30:00Z | Oct. 31, 2024 | Steve Thomas | American Red Cross | Oct. 31, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-11-02 16:00:00Z | Nov. 02, 2024 | St. Thomas Bean Supper-NOV |
Nov. 02, 2024 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2024-11-07 00:00:00Z | Nov. 06, 2024 | Robin Bibber | Trafton Center | Nov. 07, 2024 | View | ||||||
2024-11-14 07:30:00Z | Nov. 14, 2024 | Elizabeth Daly | Linus Project | Nov. 14, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-11-21 07:30:00Z | Nov. 21, 2024 | Colleen Spear | Business Sustainability Projects | Nov. 21, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-11-28 07:30:00Z | Nov. 28, 2024 | THANKSGIVING- No Meeting | Nov. 28, 2024 7:30 a.m. | View | |||||||
2024-12-05 07:30:00Z | Dec. 05, 2024 | Elizabeth Smith | Sweetser | Dec. 05, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-12-07 16:00:00Z | Dec. 07, 2024 | St. Thomas Bean Supper-DEC |
Dec. 07, 2024 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2024-12-12 07:30:00Z | Dec. 12, 2024 | Sanford High School Choir | Sing Christmas Carols | Dec. 12, 2024 7:30 a.m. | View | ||||||
2024-12-13 10:00:00Z | Dec. 13, 2024 | Salvation Army-Bell Ringing-Fri |
Dec. 13, 2024 10:00 a.m. - 8:00 p.m. |
View | |||||||
2024-12-14 10:00:00Z | Dec. 14, 2024 | Salvation Army-Bell Ringing-Sat |
Dec. 14, 2024 10:00 a.m. - 8:00 p.m. |
View | |||||||
2024-12-19 07:30:00Z | Dec. 19, 2024 | Yankee Swap with Members | Dec. 19, 2024 7:30 a.m. | View | |||||||
2024-12-22 00:00:00Z | Dec. 21, 2024 | 2024- Rotary Christmas Angel | Dec. 22, 2024 | View | |||||||
2024-12-26 17:30:00Z | Dec. 26, 2024 | Closed | Dec. 26, 2024 5:30 p.m. | View | |||||||
2025-01-02 00:00:00Z | Jan. 01, 2025 | Rotary Predicts | Jan. 02, 2025 | View | |||||||
2025-01-09 00:00:00Z | Jan. 08, 2025 | Linda Corliss | Status of County Government | Jan. 09, 2025 | View | ||||||
2025-01-14 17:30:00Z | Jan. 14, 2025 | January Thaw |
Jan. 14, 2025 5:30 p.m. - 8:30 p.m. |
View | |||||||
2025-01-16 00:00:00Z | Jan. 15, 2025 | January thaw fundraiser Tuesday night at Mee-D | No morning meeting | Jan. 16, 2025 | View | ||||||
2025-01-23 00:00:00Z | Jan. 22, 2025 | Bob McKenzie | District Governor visit | Jan. 23, 2025 | View | ||||||
2025-01-30 00:00:00Z | Jan. 29, 2025 | Fire Chief Scott Susi | Jan. 30, 2025 | View | |||||||
2025-02-01 16:00:00Z | Feb. 01, 2025 | FEB-BNSUP |
Feb. 01, 2025 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2025-02-06 00:00:00Z | Feb. 05, 2025 | Janet Drew & Sarah Johnson | Parole4Maine | Feb. 06, 2025 | View | ||||||
2025-02-13 11:15:00Z | Feb. 13, 2025 | Sweetheart Breakfast | @ Meeting Grounds Cafe, Springvale | Feb. 13, 2025 11:15 a.m. | View | ||||||
2025-02-20 00:00:00Z | Feb. 19, 2025 | Maire Pelletier | Maine’s 529 Plan & The Harold Alfond Grant | Feb. 20, 2025 | View | ||||||
2025-02-27 00:00:00Z | Feb. 26, 2025 | Bridget Salantri | Roundabout and March Event | Feb. 27, 2025 | View | ||||||
2025-03-01 16:00:00Z | Mar. 01, 2025 | MAR-BNSUP |
Mar. 01, 2025 4:00 p.m. - 6:30 p.m. |
View | |||||||
2025-03-06 00:00:00Z | Mar. 05, 2025 | Joanna Shaw | OPTIONS - Overdose Prevention | Mar. 06, 2025 | View | ||||||
2025-03-13 00:00:00Z | Mar. 12, 2025 | Jason Cole | Reopening of Ted’s Fried Clams | Mar. 13, 2025 | View |